| 省份 | 专业 | 最低控制分数线 |
| 山东 | 美术学(书法,师范) | 150 |
| 美术学(师范)、艺术设计 | 163 |
| 安徽 | 美术学(书法,师范) | 145 |
| 美术学(师范)、艺术设计 | 167 |
| 广西 | 美术学(书法,师范) | 142 |
| 美术、艺术设计 | 167 |
| 湖南 | 美术学(书法,师范) | 148 |
| 美术学(师范)、艺术设计 | 173 |
| 音乐学、音乐表演(器乐) | 89.9 |
| 音乐学、音乐表演(声乐) | 83 |
| 舞蹈学(师范) | 80.5 |
| 黑龙江 | 美术学(书法,师范) | 146 |
| 美术学(师范)、艺术设计 | 172 |
| 音乐学、音乐表演(器乐) | 82.7 |
| 音乐学、音乐表演(声乐) | 86 |
| 舞蹈学(师范) | 75.5 |
| 江西 | 美术学(书法,师范) | 170 |
| 美术学(师范)、艺术设计 | 177 |
| 音乐学、音乐表演(器乐) | 85.4 |
| 音乐学、音乐表演(声乐) | 85.4 |
| 舞蹈学(师范) | 81.8 |
成绩查询网址:http://zsjy.zhjnc.edu.cn/zs
湛江师范学院招生与就业处
二0一0年四月十六日