我校2011年本科插班生录取工作已于4月1日下午圆满结束。今年本科插班生上线672人,录取600人,我校根据办学实际情况对招生计划进行了调整,部分专业适当增加了招生计划,增加了考生的就读机会。
录取原则:对五科总分和省统考成绩都上线的考生按五科总分从高到低录取,如最后一名总分相同,则按省统考科目总分从高到低录取,现将各专业录取情况公布如下:
| 序号 | 专业名称 | 录取五科最低分数 |
| 1 | 法学 | 317 |
| 2 | 思想政治教育(师范) | 327 |
| 3 | 历史学(师范) | 321 |
| 4 | 汉语言文学 | 317 |
| 5 | 英语(师范) | 333 |
| 6 | 教育学(师范) | 320 |
| 7 | 国际经济与贸易(非师范) | 319 |
| 8 | 财务会计教育(师范) | 315 |
| 9 | 工商管理(非师范) | 317 |
| 10 | 电子商务(非师范) | 322 |
| 11 | 计算机科学与技术(师范) | 271 |
| 12 | 数学与应用数学(师范) | 292 |
| 13 | 化学(师范) | 264 |
| 14 | 生物科学(师范) | 260 |
| 15 | 物理学(师范) | 271 |
| 16 | 音乐学(师范) | 234 |
| 17 | 美术学(师范) | 268 |
| 18 | 应用电子技术教育(职教师资班) | 284 |
| 19 | 机电技术教育(职教师资班) | 272 |
| 合计 | |
湛江师范学院招生与就业处
二0一一年四月一日