电气工程及其自动化专业2005年开始招生,2019年与广东建设职业技术学院开展“2+2”协同育人工作。现有专任教师20人,其中教授2人,副教授8人;博士7人,硕士13人。
本专业培养适应国家新时代教育高质量发展和广东省地方社会发展的新要求,坚持学校“两性两型”的地方性、应用型办学定位,掌握电气工程、自动控制、信息处理、计算机应用等方面的基础知识和相应的电气工程专业知识,具有解决电气工程技术分析与控制问题的基本能力,具有丰富的人文科学素养、工程实践与创新创业能力,能够在电力系统、大中型用电企业、设计院、电厂、电气设备制造以及建筑电气工程等领域从事装备制造、系统运行、自动控制、试验分析、技术开发和建筑电气设计的德智体美劳全面发展的“负责任、强能力、善创新”的高素质应用型工程技术人才。
电气工程及其自动化专业骨干教师一览表
| 姓名 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业(学位) | 职称 |
| 王树文 | 1975-04 | 研究生 | 工学博士 | 哈尔滨工业大学 | 电力系统及其自动化 | 教授 |
| 王润涛 | 1983-04 | 研究生 | 工学博士 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 副教授 |
| 陈伟军 | 1979-02 | 研究生 | 理学博士 | 电子科技大学 | 无线电物理 | 副教授 |
| 刘清如 | 1966-03 | 研究生 | 工学博士 | 国立成功大学 | 电机工程 | 副教授 |
| 孟祥丽 | 1984-01 | 研究生 | 硕士 | 黑龙江科技学院 | 电力电子与电力传动 | 副教授 |
| 申立 | 1963-11 | 研究生 | 硕士 | 中南大学铁道学院 | 天体物理 | 副教授 |
| 刘远义 | 1979-03 | 研究生 | 工学硕士 | 黑龙江科技学院 | 电力电子与电力传动 | 讲师 |
| 贾红芳 | 1978-12 | 研究生 | 硕士 | 三峡大学 | 电力系统及其自动化 | 讲师 |
| 张琳 | 1980-01 | 研究生 | 理学硕士 | 吉林大学 | 凝聚态物理 | 讲师 |
| 张冰 | 1989-10 | 研究生 | 工学硕士 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 工程师 |
| 黄瑜珈 | 1990-12 | 研究生 | 工学硕士 | 西安理工大学 | 电力系统及其自动化 | 讲师 |
| 范偲偲 | 1989-10 | 研究生 | 工学硕士 | 北方民族大学 | 电路与系统 | 讲师 |



普通高考1