智能电网信息工程专业2023年9月开始招生。现有教学任务主要其它三个专业承担教师14人,其中参与的专任教师12人,实验教师2人;教授2人,副教授6人,讲师3人,助教1人,实验师2人;博士6人,硕士8人。
本专业培养适应国家新时代教育高质量发展和广东省地方社会发展的新要求,坚持学校“两性两型”的地方性、应用型办学定位,掌握智能电网、电力物联网、能源互联等方面的专业知识,具有解决智能电网工程分析与项目设计的基本能力,具有丰富的人文科学素养、工程实践与创新创业能力能够在科研院所、电力与能源企业、互联网与信息产业、国家能源部门等领域从事装备制造、工程设计、系统分析、技术开发、智能电气设备运行与维护管理的德、智、体、美、劳全面发展的应用型工程技术人才。
智能电网信息工程专业骨干教师一览表
姓名 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业(学位) | 职称 |
陈 波 | 1972-06 | 博士 | 工学博士 | 大连理工大学 | 机械电子工程 | 教授 |
王树文 | 1975-04 | 博士 | 工学博士 | 哈尔滨工业大学 | 电力系统及其自动化 | 教授 |
刘 瑶 | 1982-09 | 博士 | 工学博士 | 哈尔滨工程大学 | 信息与通信工程 | 副教授 |
孟祥丽 | 1984-01 | 硕士 | 硕士 | 黑龙江科技学院 | 电力电子与电力传动 | 副教授 |
张宏炜 | 1973-01 | 博士 | 工学博士 | 中国矿业大学 | 通信与信息系统 | 副教授 |
王润涛 | 1983-04 | 博士 | 工学博士 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 副教授 |
费 娟 | 1980-08 | 硕士 | 硕士 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 | 副教授 |
赵志信 | 1979-08 | 博士 | 工学博士 | 哈尔滨工业大学 | 信息与通信工程 | 副教授 |
刘远义 | 1979-03 | 硕士 | 工学硕士 | 黑龙江科技学院 | 电力电子与电力传动 | 讲师 |
贾红芳 | 1978-12 | 硕士 | 硕士 | 三峡大学 | 电力系统及其自动化 | 讲师 |
张琳 | 1980-01 | 硕士 | 理学硕士 | 吉林大学 | 凝聚态物理 | 讲师 |
黄瑜珈 | 1990-12 | 硕士 | 工学硕士 | 西安理工大学 | 电力系统及其自动化 | 助教 |
刘桂英 | 1980-11 | 硕士 | 硕士 | 中国民航大学 | 通信与信息系统 | 实验师 |
纪捷先 | 1983-12 | 硕士 | 硕士 | 中南大学 | 电路与系统 | 实验师 |



普通高考1